Orbitectomía en monobloque en un paciente con sarcoma neurogénico de la órbita
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 7 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Herramienta de investigación |
| Descripción breve | <p><strong>Figura 7. A) </strong>TAC de cráneo, donde se visualiza lesión osteolítica parietal. <strong>B)</strong> RMN de cráneo donde se observa lesión maxilar izquierda, que corresponde con recidiva local. <strong>C)</strong> TAC de pelvis, donde se visualiza lesión tumoral intrasacra con crecimiento anterior. <strong>D) </strong>Lesión osteolítica del hueso coxal derecho. <strong>H)</strong> Lesión metastásica en vértice pulmonar izquierdo.</p> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-09-14 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 403-2800-1-SP.JPG |
| Nombre del archivo original | Figura 7.JPG |
| Tamaño del archivo | 65KB |
| Fecha de subida | 2015-09-14 12:11 |